AVUI HEM SIGNAT EL PRIMER ACORD 2023 DE MILLORES REALS ENTRE LA MAJORIA DE SINDICATS REPRESENTATIUS I L’ADMINISTRACIÓ.
Avui, la Unió de Sindicats Majoritaris al Cos de Mossos d’Esquadra i, per sorpresa, alguns sindicats de la FEPOL, s’ha signat el primer acord de mesures de conciliació i econòmiques, tal com estava previst en el nostre full de ruta en aquestes negociacions.
Les votacions: 11 consellers a favor de l’acord i 5 en contra. Els sindicats que han signat l’acord han estat: USPAC, SPC, CATME, SEGCAT, SEI, SICME FEPOL i AFITCME FEPOL.
En contra dels acords de retallades de drets signats el 2015 i el 2017 únicament per a la FEPOL, tot i no estar legitimats perquè no representaven a la major part de l’escala bàsica, aquesta vegada s’ha signat l’acord amb els sindicats que representen la majoria de Moss@s de l’escala bàsica, de manera legítima. Esperem que tota aquesta campanya anti acord de la FEPOL no sigui una nova presa de pèl al col·lectiu i que no el signin d’aquí a uns mesos per la porta del darrere.
Amb aquesta signatura parcial accelerem el gaudiment de TOTES les mesures acordades per a tot el col·lectiu en dos-tres mesos. En cas de no haver-ho fet així, fins al segon trimestre de 2024 segurament no s’hauria pogut gaudir-ne. Us informarem amb tot detall del moment en el qual entrin en vigor.
Ara continuem negociant els temes d’horaris, reducció horària, algun complement i el pla de carrera professional horitzontal, que era el que s’havia acordat a l’inici de la negociació i amb els punts que tots els sindicats representatius estàvem d’acord.
L’objectiu global d’aquesta Unió Sindical en aquestes negociacions és que tots els Moss@s de qualsevol destí es vegin beneficiats, sense deixar a ningú enrere, i millorant les condicions laborals d’aquells efectius que “pillen” més.
Tot i que les interferències d’una part de la taula de negociació continuen, amb una contínua desinformació interessada, nosaltres continuarem ferms per aconseguir millores reals per al CME, millores que durant molts anys han estat aturades.
A continuació us fem arribar l’afectació de la signatura d’aquest acord d’una manera molt resumida i us continuarem informant amb detall de tot el que vagi succeint a les negociacions:
MESURES SOBRE CONCILIACIÓ | ABANS | UNIÓ SINDICAL |
Mobilitat geogràfica per fill/a menor de 2 anys a càrrec | NO | SI |
Permís per lactància en cas de famílies monoparentals | NO | SI |
Ampliació del permís per naixement i cura de menor famílies monoparentals | NO | SI |
Permís prenatal – EXÀMENS PRENATALS, VISITES URGÈNCIA, TÈCNIQUES PREPARACIÓ PART | NO | SI |
Permís per deures inexcusables relacionats amb la conciliació vida familiar i laboral | NO | SI |
PAP’s i PERMÍS HORES ACUMULADES | Jornada complerta | Fraccionat |
Vacances presència mínima | 80% | 60% |
Vacances període estiu | MAIG-OCTUBRE | 15-6 a 11-9 |
Reducció de jornada per interès particular | NO | SI |
Ampliació de la reducció de jornada per tenir cura de fill/a menor de 14 anys | NO | SI |
Formes de gaudiment de la reducció de jornada | TORNS FIXES | FLEXIBILITAT |
Permís parental per a la cura de fill/a o menor en acolliment fins als 8 anys edat | NO | < 8 SETMANES |
Permís mort, accident, malaltia greu, hospitalització intervenció quirúrgica amb repòs | 2 i 4 DIES | 1 DIA MÉS |
Aplicació al CME les mesures de conciliació que s’estableixen a l’EBEP | NO | Aplicació directa |
MESURES ECONÒMIQUES | ||
Complement específic variable (CEV) | ||
CEV TORNS | ||
Torn DIÜRN 12 h Dissabte i Diumenge NO FESTIU | 8 € (MOIN) | 18,96 € |
Torn DIÜRN 8:30 h Dissabte i Diumenge NO FESTIU | 0 € | 13,43 € |
Torn NOCTURN 8,5 h – 12 h. Dilluns a Dijous NO FESTIUS | 3,62 €/h | 3,62 €/h |
Torn NOCTURN 12 h Dissabte i Diumenge NO FESTIUS | 36,96 € (+MOIN) | 61,42 € |
Torn NOCTURN 12 h Divendres NO FESTIUS | 28,96 € | 61,42 € |
Torn NOCTURN 8,5 h Divendres, Dissabte i Diumenge NO FESTIUS | 28,96 € | 43,51 € |
Torn de matí, tarda o DIA festius assenyalats 8,5 h | 4:15 h * | 90 € |
Torn de matí, tarda o DIA festius assenyalats 12 h | 6:00 h * | 127,06 € |
Torn de nit o tarda-nit festius assenyalats 8,5 h | 4:15 h * | 133,51 € |
Torn de nit o tarda-nit festius assenyalats 12 h | 6:00 h * | 188,48 € |
Festius NADALENCS torn 8,5 h | 4:15 h * | 200 € |
Festius NADALENCS torn 12 h | 6:00 h * | 282,35 € |
NOMBRE DE FESTIUS ASSENYALATS/NADAL | 10 | 14 |
Disponibilitat NO PRESENCIAL | ||
Guàrdies NO PRESENCIALS, MÍNIM 8H 3€/HORA | 1:36 h | 24 €/dia |
Guàrdies NO PRESENCIALS FESTIUS ASSENYALATS, MÍNIM 8H 5€/HORA | 1:36 h | 40 €/dia |
Activacions GNP | Mínim 5 h | H.EXTRA |
ARRO incloses GNP | NO | SI |
Guàrdies de comandament | ||
Escala intermèdia, executiva i superior (no cal presencia física al lloc) de 18:00 a 6:00 | NO | 8 €/HORA 96 €/TORN |
Especial responsabilitat | ||
Mosso assumint tasques de Caporal, Caporal de Sergent, Sergent de Sotsinspector torn 8,5h | NO | 20 € /TORN |
Mosso assumint tasques de Caporal, Caporal de Sergent, Sergent de Sotsinspector torn 12h | NO | 28,24 € /TORN |
Mosso assumint tasques de Sergent torn 8,5h | NO | 40 € / TORN |
Mosso assumint tasques de Sergent torn 12H | NO | 56,47 €/TORN |
Assistència a declaracions judicials | ||
PRESENCIAL Mateixa localitat 3 h. extres | 70,68 € | 150 € |
PRESENCIAL Mateixa diferent localitat 5 h. extres | 117,80 € | 150 € |
Videoconferència 3 h. extres | 70,68 € | 90 € |
Quilometratge i despeses de desplaçament no s’abonen EXCEPTE JUDICI FORA CATALUNYA | ||
ESCALA INTERMÈDIA | ||
Passi del grup C1 al B SOU MENSUAL i augment import TRIENNIS | ||
No immediat (termini màxim 2 anys), cal homologacions formatives i experiència | ||
Adequació preu hora extraordinària | ||
Preu hora extra MOSSO, CAPORAL, SERGENT | 23,56€ i 28,26€ | + 3 €, 4 € hora |
Increment retribucions CAP DE TORN USC | ||
Sergents CAP de torn USC Passen a ser SERGENT A (RETRIBUCIONS ANUALS) | 48.822,42 € | 49.614,96 € |
Increment retribucions INVESTIGACIÓ | ||
Passi nivell 2 a nivell 3 Categoria MOSSO ANY | 41.181,92 € | 42.890,76 € |
Passi nivell 3 a nivell 4 Categoria MOSSO ANY | 42.890,76 € | 44.531,56 € |
LA UNIÓ FARÀ LA FORÇA!
Catalunya, 31-07-2023